Benvenuto in questo nuovo articolo in cui troverai la lista dei canali e delle frequenze Tivùsat, ma anche i valori di sintonizzazione.
Infatti, specialmente in questi ultimi tempi, può capitare di non riuscire più a trovare alcuni dei propri canali preferiti.
Insomma, l’avvento del nuovo digitale terrestre DVB T-2 ha scombussolato un po’ tutti.
Nonostante ciò, non temere. Molto spesso, è sufficiente compiere delle semplici operazioni per recuperare i canali che non si vedono più.
Ecco perché, terminata questa breve introduzione, troverai una tabella contenete tutti i valori tecnici necessari per effettuare la sintonizzazione.
Ovviamente, terminata la lista, ci sarà anche un breve tutorial step-by-step che puoi seguire per compiere proprio questa operazione.
Come vedrai, l’elenco è davvero lungo. Usa la funzione “Trova in questa pagina” del tuo browser per ricercare il nome del canale a colpo sicuro.
Terminate le solite premesse iniziali, ecco la tabella che abbiamo preparato.
Indice dei contenuti:
- Tabella con la lista dei canali e frequenze Tivùsat
- Lista canali e frequenze Tivùsat: tutorial per la sintonizzazione
- Conclusioni sulla lista canali e frequenze Tivùsat
Tabella con la lista dei canali e frequenze Tivùsat
Nome Canale | Numerazione (LCN) Standard | Numerazione (LCN) Easy HD | Valori di Sintonizzazione |
RAI 1 HD | 101 | 1 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI 2 HD | 102 | 2 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI 3 HD | 103 | 3 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rete 4 HD | 4 | 4 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Canale 5 HD | 5 | 5 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Italia 1 HD | 6 | 6 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
La7 HD | 7 | 7 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Tv8 HD | 8 | 8 | 12207 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
Nove HD | 9 | 9 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI 4 HD | 10 | 10 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Iris | 11 | 11 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
La5 | 12 | 12 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI 5 HD | 13 | 13 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Movie HD | 14 | 14 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Premium HD | 15 | 15 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
Italia 2 | 16 | 16 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Mediaset Extra | 17 | 17 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Tv2000 HD | 18 | 18 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Cielo HD | 19 | 19 | 12207 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
Mediaset 20 HD | 20 | 20 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Sport + HD | 21 | 21 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
VH1 HD | 22 | 22 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Storia HD | 23 | 23 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
RAI News 24 HD | 24 | 24 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TgCom 24 | 25 | 25 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Scuola HD | 26 | 26 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
TwentySeven HD | 27 | 27 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Dmax HD | 28 | 28 | 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
La7d HD | 29 | 29 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Real Time HD | 31 | 31 | 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
QVC HD | 132 | 32 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Focus | 33 | 33 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Cine 34 | 34 | 34 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Italia Tv HD | 35 | 35 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RTL 102.5 Tv HD | 36 | 36 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Giallo HD | 38 | 38 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Top Crime | 39 | 39 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Boing | 40 | 40 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Cartoonito | 41 | 41 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Gulp HD | 42 | 42 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Yoyo HD | 43 | 43 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Frisbee | 44 | 44 | 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
K2 | 46 | 46 | 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Super! | 47 | 47 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Arte HD | 48 | 48 | 11681 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Mezzo | 49 | 49 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
RDS Social TV HD | 50 | 50 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Equ Tv HD ex Unire Sat | 51 | 51 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
ACI Sport Tv HD | 52 | 52 | 12576 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Food Network HD | 53 | 53 | 11258 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
HGTV HD Home & Garden | 56 | 56 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Motor Trend HD | 57 | 57 | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Canale 239 HD | 58 | 58 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Euronews (in italiano) | 59 | 59 | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Euronews (in russo) | 60 | 60 | 11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
BFC TV Blue Financial Communication | 61 | 61 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Giornale Radio Tv | 62 | 62 | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
Radio Italia Trend Tv HD | 63 | 63 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Kiss Kiss Tv HD | 64 | 64 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Zeta Tv HD | 65 | 65 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Freccia Tv HD | 66 | 66 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Monte Carlo Tv | 67 | 67 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Virgin Radio Tv | 68 | 68 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
France 24 HD (in inglese) | 69 | 69 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
BBC World News | 70 | 70 | 12596 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Al Jazeera English HD | 71 | 71 | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
TRT World HD (in inglese) | 72 | 72 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
NHK World HD (in inglese) | 73 | 73 | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
UA Tv Freedom (in russo) | 74 | 74 | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
France 24 HD (in francese) | 75 | 75 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Ukraina 24 HD | 76 | 76 | 11219 H 29900 3/5 DVB-S2 8PSK |
Al Jazeera HD | 177 | 77 | 12576 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Sonlife Broadcasting Network | 79 | 79 | 11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
CNBC Europe HD | 81 | 81 | 12054 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK |
Bloomberg European Tv | 82 | 82 | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
i24 News HD (in inglese) | 83 | 83 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
i24 News HD (in francese) | 84 | 84 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
DW – Deutsche Welle HD (in inglese) | 85 | 85 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Euronews HD (in inglese) | 86 | 86 | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
CGTN HD (in inglese) | 187 | 87 | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
CGTN Documentary HD (in inglese) | 88 | 88 | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
Senato Italiano | 89 | 89 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
Camera dei Deputati | 90 | 90 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
KBS World HD | 91 | 91 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
CCTV 4 HD | 192 | 92 | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK |
San Marino Rtv HD | 93 | 93 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Tivù Link | 100 | 100 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
RAI 1 HD | 1 | 101 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
RAI 2 HD | 2 | 102 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
RAI 3 HD | 3 | 103 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK |
QVC | 32 | 132 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Al Jazeera | 77 | 177 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
CGTN | 87 | 187 | 11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
CCTV 4 | 92 | 192 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Hot Bird 4k1 | 200 | 200 | 11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK |
RAI 4 K (solo con smartcard HD 4K) | 210 | 210 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Nasa Tv UHD | 211 | 211 | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
Museum 4K (solo con smartcard HD 4K) | 220 | 220 | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
MyZen 4K (solo con smartcard HD 4K) | 222 | 222 | 12380 V 30000 5/6 DVB-S2 8PSK |
TravelXP 4K (solo con smartcard HD 4K) | 225 | 225 | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK |
Fashion TV 4K | 289 | 289 | 12380 V 30000 5/6 DVB-S2 8PSK |
TGR Valle d’Aosta | 301 | 301 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Piemonte | 302 | 302 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Liguria | 303 | 303 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Lombardia | 304 | 304 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Veneto | 305 | 305 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Alto Adige | 306 | 306 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Trentino | 307 | 307 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Rai Südtirol | 308 | 308 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Friuli Venezia Giulia | 309 | 309 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Friuli Venezia Giulia Bis | 310 | 310 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Emilia Romagna | 311 | 311 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Toscana | 312 | 312 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Marche | 313 | 313 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Umbria | 314 | 314 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Lazio | 315 | 315 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Abruzzo | 316 | 316 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Molise | 317 | 317 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Campania | 318 | 318 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Puglia | 319 | 319 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Basilicata | 320 | 320 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Calabria | 321 | 321 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Sardegna | 322 | 322 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
TGR Sicilia | 323 | 323 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
La C Sat | 411 | 411 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Teleradio Pace HD | 412 | 412 | 11470 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
People Tv – Rete 7 | 420 | 420 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Telecupole | 422 | 422 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Horse Tv HD | 444 | 444 | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
Padre Pio Tv HD | 445 | 445 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Parole di Vita | 454 | 454 | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Byoblu | 462 | 462 | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK |
Emilia Romagna 24 | 518 | 518 | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
TRM h24 | 519 | 519 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio 1 | 601 | 601 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio 2 | 602 | 602 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio 3 | 603 | 603 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI GR Parlamento | 604 | 604 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio 3 Classica | 605 | 605 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio Kids | 606 | 606 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio Live | 607 | 607 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RDS | 608 | 608 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
DimSuono Roma | 609 | 609 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
RTL 102.5 | 610 | 610 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Zeta | 611 | 611 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Freccia | 612 | 612 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Gamma Stereo | 613 | 613 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio 105 | 615 | 615 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Virgin Radio | 616 | 616 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
R101 | 617 | 617 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Radio Monte Carlo | 618 | 618 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK |
Radio Italia s.m.i. | 620 | 620 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
M2O | 621 | 621 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Capital | 622 | 622 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio DeeJay | 623 | 623 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio 24 | 624 | 624 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
DiscoRadio | 625 | 625 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Onda d’Urto | 626 | 626 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Anni 60 | 627 | 627 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Sintony | 628 | 628 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Supersound | 629 | 629 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio Tutta Italiana | 630 | 630 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Number One | 631 | 631 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Radio | 632 | 632 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Maria | 633 | 633 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Mater | 634 | 634 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Popolare | 635 | 635 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Margherita | 637 | 637 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio Trst A | 639 | 639 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio Techetè | 640 | 640 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio 1 Sport | 641 | 641 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Radio 2 Indie | 642 | 642 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Radio Kiss Kiss | 643 | 643 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
Radio Sportiva | 644 | 644 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK |
RVS Accendi la Speranza | 645 | 645 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
RFI Francais | 656 | 656 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Swiss Pop | 661 | 661 | 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
Swiss Jazz | 662 | 662 | 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
Swiss Classica | 663 | 663 | 10971 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
DW-FM02 | 667 | 667 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
DW08 | 669 | 669 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
DW09 | 670 | 670 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
RAI Isoradio | 699 | 699 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Uninettuno University Tv | 701 | 701 | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
PACI Contemporary Channel | 809 | 809 | 12520 V 27500 5/6 DVB-S2 QPSK |
NTN Nuova Tv Nazionale | 813 | 813 | 12520 V 27500 5/6 DVB-S2 QPSK |
Vatican Media Europa HD | 815 | 815 | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK |
Videolina | 819 | 819 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
TvA Vicenza | 832 | 832 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Arte Atelier | 863 | 863 | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Arte Investimenti | 868 | 868 | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK |
Lista canali e frequenze Tivùsat: tutorial per la sintonizzazione
Hai trovato i valori di ricezione del canale (o dei canali) che non visualizzi più, ma non sai come procedere.
Nessun problema, grazie ai brevi tutorial che seguiranno, potrai effettuare la sintonizzazione senza perdere più di qualche minuto.
Sintonizzazione automatica Tivùsat
Tieni momentaneamente da parte i valori di ricezione che hai appena trovato e prova ad eseguire una semplice sintonizzazione automatica:
- accendi sia il decoder che la TV (oppure solo quest’ultima se ce l’ha incorporato).
- Premi il tasto “Home” o “Menù” del tuo telecomando.
- Spostati con le frecce multi-direzionali per raggiungere la sezione “Gestione canali” o “Ricerca canali”.
- Dopodiché, premi “Ok” sopra alla voce appena trovata.
- Adesso, seleziona “Ricerca automatica” o “Scansione automatica”.
- Premi nuovamente “Ok” e attendi chi si concluda la sintonizzazione.
Sintonizzazione manuale Tivùsat
Hai eseguito tutti i passaggi elencati nel precedente paragrafo ma non hai risolto il problema? Allora non ti resta altro da fare che eseguire la sintonizzazione manuale.
Prima di iniziare, assicurati di avere sottomano i valori di ricezione del canale che vuoi ritrovare.
Detto ciò, ecco come procedere:
- esegui gli stessi passaggi fino al punto 4 del precedente tutorial.
- Ora, seleziona “Ricerca manuale” o “Scansione manuale”.
- Dai “Ok”.
- Inserisci i parametri riportati nella nostra lista dei canali e delle frequenze Tivùsat.
- Premi ancora “Ok”.
- Attendi che si concluda l’operazione.
- Nel caso volessi recuperare più di un canale, basta effettuare i medesimi step qui indicati per ciascuno, inserendo i relativi valori di ricezione.
Conclusioni sulla lista canali e frequenze Tivùsat
Nella prima parte di questo articolo hai trovato una tabella riportante tutti i valori di ricezione dei canali raggiungibili tramite Tivùsat.
Per quale motivo?
Per effettuare la sintonizzazione manuale, qualora quella automatica non porti ad alcun risultato apprezzabile.
Infatti, grazie ai valori di ricezione presenti nella lista dei canali e delle frequenze Tivùsat, potrai tornare a vedere i tuoi canali preferiti in men che non si dica.
Come hai avuto modo di leggere, gli step da seguire sono davvero facili, quindi non perderti d’animo e prova a risolvere il problema seguendo i nostri consigli.
Vedrai, sarà più facile a farsi che a dirsi.
In caso contrario, contattaci lasciando un commento, ti risponderemo in men che non si dica.